Indice du coût de la construction

  Accueil > Services gratuits > Indices et taux >  Indice du coût de la construction

indice du coût de la construction

(base 100 au 1er trimestre 1953) 

  Trimestre Indice Moyenne associée Variation annuelle Variation triennale Variation nonnenale
2007 1er

1385

1384,50

1,69 %

13,06 %

30,91 %

2e 1435  1401,75 5,05 %
 13,26 % 35,63 % 
3e 1443 1417,25  4,49 %
13,44 %  36,52 % 
4e 1474  1434,25   4,84 %
16,15 %   37,24 %
2006 1er 1362 - 7,24 % 15,13 % 30,08 %
2e 1366 - 7,05 % 13,64 % 28,86 %
3e 1381 - 8,06 % 14,80 % 29,43 %
4e 1406 - 5,56 % 15,82 % 31,65 %
2005 1er

1270

1269,50

4,83%

9,58%

22,35 %

2e

1276

1271,75

3,63%

9,72%

24 %

3e

1278

1273,25

2,31%

9,23%

24,08 %

4e

1332

1289

4,96%

13,65%

27,34 %

2004 1er 1225 1211,00 3,33% 8,89% 21,17 %
2e 1267 1227,25 3,85% 11,24% 23,85 %
3e 1272 1244,50 4,58% 11,09% 24,22 %
4e 1269 1258,25 4,81% 11,32% 25,57 %
2003 1er 1183 1172,00 2,29% 9,23% 16,44 %
2e 1202 1181,75 2,60% 10,38% 18,07 %
3e 1203 1190 2,76% 10,06% 17,94 %
4e 1214 1200,5 2,96% 7,72% 19,14 %
2002 1er 1159 1145,75 3,36% 8,22% 13,40 %
2e 1163 1151,75 2,74% 8,29% 14,92 %
3e 1170 1158,00 2,12% 8,33% 15,04%
4e 1172 1166,00 2,53 % 10,05 % 15,35 %
2001 1er 1125 1108,50 3,07% 6,33% 11,83%
2e 1139 1121,00 3,87% 7,65% 13,67%
3e 1145 1134,00 4,76% 8,33% 13,59%
4e 1140 1137,25 3,57% 6,15% 13,43%
2000 1er 1083 1075,50 0,99% 3,44% 11,42%
2e 1089 1079,25 0,96% 2,74% 9,78%
3e 1093 1082,50 0,72% 2,44% 9,74%
4e 1127 1098,00 2,38% 5,52% 12,47%
1999 1er 1071 1065,00 0,16% 3,18% 14,06%
2e 1074 1069,00 0,59% 4,37% 12,93%
3e 1080 1074,75 1,37% 4,85% 12,97%
4e 1065 1072,50 1,01% 1,82% 11,87%
1998 1er 1058 1063,25 2,43% 4,65% 13,89%
2e 1058 1062,75 1,63% 3,42% 14,50%
3e 1057 1060,25 0,50% 3,22% 13,78%
4e 1074 1061,75 0,12% 6,02% 15,86%
1997 1er 1047 1038,00 1,32% 3,05% 15,31%
2e 1060 1045,75 1,92% 4,13% 16,23%
3e 1067 1055,00 2,68% 4,61% 16,10%
4e 1068 1060,50 2,39% 4,81% 16,21%
1996 1er 1038 1024,50 0,74% 1,57% 17,42%
2e 1029 1026,00 0,76% 1,68% 15,75%
3e 1030 1027,50 0,81% 1,28% 15,08%
4e 1046 1035,75 1,77% 2,95% 17,53%
1995 1er 1011 1017,00 0,17% 0,50% 18,25%
2e 1023 1018,25 0,15% 2,10% 19,09%
3e 1024 1019,25 0,17% 1,59% 18,93%
4e 1013 1017,75 -0,05% 0,80% 14,98%
1994 1er 1016 1015,25 0,59% 4,53% 23,00%
2e 1018 1016,75 0,49% 2,62% 22,06%
3e 1020 1017,50 0,35% 2,41% 21,28%
4e 1019 1018,25 0,15% 1,70% 20,31%
1993 1er 1022 1009,25 1,03% 8,84% 28,72%
2e 1012 1011,75 1,02% 6,41% 24,94%
3e 1017 1014,00 0,95% 6,38% 24,02%
4e 1016 1016,75 1,14% 6,72% 23,75%
1992 1er 1006 999,00 4,31% 8,29% 34,85%
2e 1002 1001,50 3,46% 8,44% 31,84%
3e 1008 1004,50 2,71% 8,50% 29,90%
4e 1005 1005,25 1,49% 8,41% 28,52%
1991 1er 972 957,75 3,01% 7,05% 39,45%
2e 992 968,00 3,36% 8,77% 38,35%
3e 996 978,00 3,68% 8,38% 36,06%
4e 1002 990,50 4,32% 9,03% 37,83%

Depuis le 1er janvier 2006, l’indice de référence des loyers se substitue à la moyenne associée de l’indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé.

 

Toutefois, l’indice du coût de la construction sert toujours de référence pour la révision triennale des loyers commerciaux et pour le plafonnement des loyers applicable lors du renouvellement des baux commerciaux.

Date d'actualisation : juin 2008

Sources :
Inf. Rap. INSEE, 4 avr. 2008
Avis JO, 12 juin 2008