indice mensuel des prix à la consommation -
Ensemble des ménages (hors tabac)
|
(base 100 en 1998) (V. BMS Février 1999) (1) |
Tableau annuel |
||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Janv. | 102,3 | 104,4 | 106,3 | 107,8 | 109,5 | 111,78 | 113,19 | 116,32 | 117,13 | 118,32 |
| Févr. | 102,5 | 104,6 | 107,1 | 108,3 | 110,2 | 112,2 |
113,41 |
116,57 | 117,59 | 118,99
|
| Mars | 103,0 | 105,0 | 107,5 | 108,7 | 110,9 | 112,54 | 113,90 | 117,46 | 117,81
|
119,58 |
| Avr. | 103,5 | 105,4 | 107,4 | 109,0 | 111,1 | 113,02 | 114,46 | 117,86 | 118,00
|
119,90
|
| Mai | 104,2 | 105,6 | 107,2 | 109,4 | 111,2 | 113,52 | 114,75 | 118,50 | 118,18
|
120,04 |
| Juin | 104,2 | 105,5 | 107,4 | 109,5 | 111,3 | 113,51 | 114,90 | 118,95 | 118,33
|
120,02
|
| Juill. | 104,0 | 105,5 | 107,3 | 109,3 | 111,1 | 113,32 | 114,60 | 118,69 | 117,80 | |
| Août | 104,0 | 105,8 | 107,6 | 109,5 | 111,6 | 113,71 | 114,97 | 118,64 | 118,41 | |
| Sept. | 104,2 | 106,0 | 108,0 | 109,6 | 112,0 | 113,45 | 115,08 | 118,56 | 118,12
|
|
| Oct. | 104,3 | 106,2 | 108,1 | 109,9 | 112,0 | 113,20 | 115,37 | 118,49 | 118,23 | |
| Nov. | 104,0 | 106,2 | 107,9 | 110,0 | 111,8 | 113,33 | 116,02 | 117,92 | 118,31 | |
| Déc. | 104,1 | 106,3 | 108,0 | 110,1 | 111,9 | 113,59 | 116,46 | 117,63 | 118,60 | |
Tableau détaillé |
||||||||
| Nov. 2009 | Déc. 2009 | Janv. 2010 |
Févr.
2010 |
Mars 2010 | Avr. 2010 |
Mai
2010 |
Juin 2010 | |
| Ensemble hors tabac | 118,31 | 118,60 | 118,32 | 118,99 | 119,58 | 119,90 | 120,04 | 120,02 |
| Ensemble hors tabac et alcools | 118,29 | 118,59 | 118,30 | 118,98 | 119,58 | 119,90 | 120,04 | 120,03 |
| Ensemble hors énergie | 117,99 | 118,37 | 117,84 | 118,54 | 118,97 | 119,04 | 119,10 | 119,15 |
| Ensemble y compris loyers fictifs | 120,76 | 121,06 | 120,83 | 121,45 | 122,00 | 122,29 | 122,42 | 122,42 |
| Ensemble hors produits frais | 119,63 | 119,94 | 119,48 | 120,16 | 120,67 | 120,95 | 121,01 | 120,97 |
| Ensemble non alimentaire | 118,86 | 119,27 | 118,73 | 119,50 | 120,12 | 120,40 | 120,50 | 120,52 |
| Alimentation plus restaurants, cantines, cafés | 124,60 | 124,49 | 125,47 | 125,55 | 125,93 | 126,31 | 126,59 | 126,47 |
| Produits manufacturés y compris énergie | 107,62 | 108,10 | 106,99 | 107,96 | 109,09 | 109,59 | 109,77 | 109,62 |
| Service y compris loyers et eau | 126,26 | 126,87 | 126,90 | 127,48 | 127,57 | 127,64 | 127,65 | 127,85 |
| Transport, communications et hôtellerie (TCH) | 124,23 | 124,57 | 125,65 | 125,72 | 126,70 | 126,91 | 127,01 | 126,87 |
|
Date d'actualisation : 23 juillet 2010
|
|
Source :
www.indices.insee.fr
(1 ) Le nouvel indice des prix à la consommation (Année de base 1998) |
> Voir le sommaire complet
> Commander ce numéro
> Vous abonner