indice mensuel des prix à la consommation -
Ensemble des ménages (hors tabac)
|
(base 100 en 1998) (V. BMS Février 1999) (1) |
Tableau annuel |
||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Janvier | 99,6 | 101,1 | 102,3 | 104,4 | 106,3 | 107,8 | 109,5 | 111,78 | 113,19 | 116,32 |
| Février | 99,9 | 101,2 | 102,5 | 104,6 | 107,1 | 108,3 | 110,2 | 112,2 |
113,41 |
116,57 |
| Mars | 100,3 | 101,7 | 103,0 | 105,0 | 107,5 | 108,7 | 110,9 | 112,54 | 113,90 | 117,46 |
| Avril | 100,6 | 101,7 | 103,5 | 105,4 | 107,4 | 109,0 | 111,1 | 113,02 | 114,46 | 117,86 |
| Mai | 100,6 | 101,9 | 104,2 | 105,6 | 107,2 | 109,4 | 111,2 | 113,52 | 114,75 | 118,50 |
| Juin | 100,6 | 102,2 | 104,2 | 105,5 | 107,4 | 109,5 | 111,3 | 113,51 | 114,90 | 118,95 |
| Juillet | 100,3 | 102 | 104,0 | 105,5 | 107,3 | 109,3 | 111,1 | 113,32 | 114,60 | |
| Août | 100,5 | 102,2 | 104,0 | 105,8 | 107,6 | 109,5 | 111,6 | 113,71 | 114,97 | |
| Septembre | 100,6 | 102,7 | 104,2 | 106,0 | 108,0 | 109,6 | 112,0 | 113,45 | 115,08 | |
| Octobre | 100,7 | 102,6 | 104,3 | 106,2 | 108,1 | 109,9 | 112,0 | 113,20 | 115,37 | |
| Novembre | 100,7 | 102,8 | 104,0 | 106,2 | 107,9 | 110,0 | 111,8 | 113,33 | 116,02 | |
| Décembre | 101,2 | 102,8 | 104,1 | 106,3 | 108,0 | 110,1 | 111,9 | 113,59 | 116,46 | |
Tableau détaillé |
|||||||||
| Oct. 2007 | Nov. 2007 | Déc. 2007 |
Janv.
2008 |
Févr. 2008 | Mars 2008 |
Avr.
2008 |
Mai 2008 | Juin 2008 | |
| Ensemble hors tabac | 115,37
|
116,02
|
116,46
|
116,32 | 116,57 | 117,46 | 117,86 | 118,50 | 118,95 |
| Ensemble hors tabac et alcools | 115,44
|
116,08
|
116,53
|
116,38 | 116,62 | 117,52 | 117,92 | 118,57 | 119,02 |
| Ensemble hors énergie | 114,70
|
114,96 | 115,37
|
115,15 | 115,47 | 116,14 | 116,46 | 116,71 | 116,81 |
| Ensemble y compris loyers fictifs | 117,46
|
118,06 | 118,48
|
118,37 | 118,62 | 119,42 | 119,78 | 120,36 | 120,77 |
| Ensemble hors produits frais | 116,46
|
117,05 | 117,53
|
117,32 | 117,64 | 118,53 | 118,89 | 119,38 | 119,79 |
| Ensemble non alimentaire | 116,27
|
116,88
|
117,26
|
116,72 | 117,02 | 117,97 | 118,29 | 118,82 | 119,30 |
| Alimentation plus restaurants, cantines, cafés | 119,71
|
120,36
|
121,01
|
122,45 | 122,69 | 123,17 | 123,88 | 124,84 | 125,09 |
| Produits manufacturés y compris énergie | 108,02
|
109,17
|
109,44
|
108,33 | 108,42 | 110,05 | 110,29 | 111,25 | 112,07 |
| Service y compris loyers et eau | 121,12
|
121,19
|
121,68
|
121,82 | 122,24 | 122,50 | 122,91 | 123,00 | 123,14 |
| Transport, communications et hôtellerie (TCH) | 121,11
|
122,35
|
123,12 | 123,25 | 123,34 | 124,63 | 125,29 | 126,33 | 127,55 |
|
Date d'actualisation : 20 juillet 2008
|
|
Source :
www.indices.insee.fr
(1 ) Le nouvel indice des prix à la consommation (Année de base 1998) |