indice mensuel des prix à la consommation -
Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac)
Tableau annuel |
||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| Janv. | 99,7 | 101,1 | 102,2 | 104,4 | 106,4 | 108,0 | 109,6 | 111,69 | 113,21 | 116,25 | ||
| Févr. | 100 | 101,2 | 102,5 | 104,6 | 107,1 | 108,4 | 110,2 | 112,11 | 113,41 | 116,47 | ||
| Mars | 100,3 | 101,7 | 103,0 | 105,0 | 107,5 | 108,9 | 110,9 | 112,46 | 113,89 | 117,35 | ||
| Avr. | 100,6 | 101,7 | 103,5 | 105,5 | 107,4 | 109,1 | 111,1 | 112,90 | 114,44 | 117,75 | ||
| Mai | 100,6 | 101,9 | 104,1 | 105,6 | 107,3 | 109,5 | 111,2 | 113,36 | 114,71 | 118,38 | ||
| Juin | 100,6 | 102,1 | 104,2 | 105,6 | 107,6 | 109,6 | 111,3 | 113,38 | 114,86 | 118,78 | ||
| Juill. | 100,3 | 101,9 | 103,9 | 105,5 | 107,5 | 109,3 | 111,0 | 113,16 | 114,53 | 118,51 | ||
| Août | 100,5 | 102,1 | 103,9 | 105,7 | 107,7 | 109,5 | 111,4 | 113,52 | 114,89 | |||
| Sept. | 100,7 | 102,6 | 104,2 | 106,0 | 108,1 | 109,6 | 111,8 | 113,35 | 115,03 | |||
| Oct. | 100,8 | 102,5 | 104,3 | 106,2 | 108,2 | 109,9 | 111,8 | 113,16 | 115,36 | |||
| Nov. | 100,8 | 102,8 | 104,0 | 106,2 | 108,0 | 110,0 | 111,6 | 113,32 | 115,93 | |||
| Déc. | 101,2 | 102,7 | 104,2 | 106,4 | 108,2 | 110,1 | 111,8 | 113,57 | 116,36 | |||
Tableau détaillé |
|||||||||
|
Nov.
2007 |
Déc. 2007 | Janv. 2008 | Févr. 2008 | Mars 2008 | Avril 2008 | Mai 2008 |
Juin 2008
|
Juill. 2008 | |
| Ensemble hors tabac | 115,93 | 116,36 | 116,25 | 116,47 | 117,35 | 117,75 | 118,38 | 118,78 | 118,51 |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 119,74 | 120,54 | 122,33 | 122,54 | 123,06 | 123,91 | 125,21 | 125,43 | 125,51 |
| Articles d'habillement et chaussures | 105,46 | 105,79 | 98,20 | 98,49 | 104,96 | 105,58 | 105,86 | 106,22 | 96,40 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 124,69 | 125,08 | 125,60 | 125,85 | 126,34 | 126,63 | 127,43 | 127,98 | 128,22 |
| - Loyers d'habitation effectifs | 123,84 | 124,15 | 124,25 | 124,54 | 124,81 | 124,94 | 125,20 | 125,50 | 125,64 |
| Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison | 108,00 | 108,09 | 107,66 | 107,91 | 108,63 | 108,78 | 108,93 | 109,05 | 108,29 |
| Santé | 105,81 | 105,88 | 105,77 | 105,77 | 105,76 | 105,79 | 105,70 | 105,43 | 105,52 |
| Transports | 127,64 | 128,69 | 128,64 | 128,87 | 130,24 | 131,20 | 132,68 | 134,79 | 136,18 |
| Communications | 84,29 | 84,29 | 84,05 | 83,16 | 85,04 | 85,01 | 85,14 | 84,04 | 83,77 |
| Hôtellerie, cafés, restauration | 125,15 | 125,46 | 125,92 | 127,29 | 127,08 | 127,63 | 127,98 | 128,85 | 130,79 |
| Autres biens et services | 120,78 | 120,95 | 121,07 | 121,18 | 121,72 | 122,17 | 122,27 | 122,48 | 122,35 |
| Assurances | 117,75 | 117,87 | 117,88 | 116,97 | 116,99 | 117,06 | 117,07 | 117,15 | 117,09 |
| Services financiers | 110,84 | 111,10 | 111,00 | 111,07 | 111,15 | 111,35 | 111,47 | 111,54 | 111,79 |
|
Date d'actualisation : 26 août 2008
|
|
Source :
www.indices.insee.fr
(1 ) Le nouvel indice des prix à la consommation (Année de base 1998) |