TVA intracommunautaire
TVA - Evaluation des opérations intra-communautaires|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,5797 |
| Danemark | DKK | 7,4593 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| Etats-Unis | USD | 1,5493 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7933 |
| Hongrie | HUF | 243,44 |
| Japon | JPY | 167,62 |
| Lettonie | LVL | 0,7044 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Norvège | NOK | 8,0405 |
| Pologne | PLN | 3,3779 |
| Slovaquie | SKK | 30,36 |
| Suède | SEK | 9,3838 |
| Suisse | CHF | 1,616 |
| Tchèque (République)
|
CZK | 24 |
| Date d'actualisation : juin 2008 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 19 juin 2008
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,7933 € = 1,2600557166 soit après arrondissement : 1,26 €. NDLR : On rappelle que Chypre et Malte, pays membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, intègrent la zone euro à compter du 1er janvier 2008. |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,5509 |
| Danemark | DKK | 7,4588 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| Etats-Unis | USD | 1,5753 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,80145 |
| Hongrie | HUF | 243,27 |
| Japon | JPY | 162,82 |
| Lettonie | LVL | 0,6985 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Norvège | NOK | 7,855 |
| Pologne | PLN | 3,3905 |
| Slovaquie | SKK | 31,215 |
| Suède | SEK | 9,2993 |
| Suisse | CHF | 1,6228 |
| Tchèque (République)
|
CZK | 25,085 |
| Date d'actualisation : mai 2008 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 22 mai 2008
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,80145 € = 1,247738474€, soit, après arrondissement, 1,248 €. NDLR : On rappelle que Chypre et Malte, pays membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, intègrent la zone euro à compter du 1er janvier 2008. |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,6154 |
| Danemark | DKK | 7,4623 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| Etats-Unis | USD | 1,594 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,80345 |
| Hongrie | HUF | 251,7 |
| Japon | JPY | 164,3 |
| Lettonie | LVL | 0,698 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Norvège | NOK | 7,925 |
| Pologne | PLN | 3,4169 |
| Slovaquie | SKK | 32,355 |
| Suède | SEK | 9,3185 |
| Suisse | CHF | 1,6077 |
| Tchèque (République)
|
CZK | 25,075 |
| Date d'actualisation : avril 2008 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 24 avr. 2008
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,80345 € = 1,244632522 €, soit, après arrondissement, 1,245 €. NDLR : On rappelle que Chypre et Malte, pays membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, intègrent la zone euro à compter du 1er janvier 2008. |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,5635 |
| Danemark | DKK | 7,4593 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| Etats-Unis | USD | 1,5692 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7859 |
| Hongrie | HUF | 256,86 |
| Japon | JPY | 156,16 |
| Lettonie | LVL | 0,6965 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Norvège | NOK | 8,0448 |
| Pologne | PLN | 3,5305 |
| Slovaquie | SKK | 32,524 |
| Suède | SEK | 9,4241 |
| Suisse | CHF | 1,5662 |
| Tchèque (République)
|
CZK | 25,463 |
| Date d'actualisation : mars 2008 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 20 mars 2008
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,7859 € = 1,272426517 €, soit, après arrondissement, 1,272 €. NDLR : On rappelle que Chypre et Malte, pays membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, intègrent la zone euro à compter du 1er janvier 2008. |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,4889 |
| Danemark | DKK | 7,4536 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| Etats-Unis | USD | 1,4656 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7544 |
| Hongrie | HUF | 265,87 |
| Japon | JPY | 158,32 |
| Lettonie | LVL | 0,6964 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Norvège | NOK | 7,877 |
| Pologne | PLN | 3,5835 |
| Slovaquie | SKK | 33,177 |
| Suède | SEK | 9,3196 |
| Suisse | CHF | 1,6116 |
| Tchèque (République)
|
CZK | 25,29 |
| Date d'actualisation : février 2008 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 21 février 2008
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,7544 € = 1,325556733 €., soit, après arrondissement, 1,325 €. NDLR : On rappelle que Chypre et Malte, pays membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, intègrent la zone euro à compter du 1er janvier 2008. |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,4987 |
| Danemark | DKK | 7,4509 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| Etats-Unis | USD | 1,4574 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7472 |
| Hongrie | HUF | 259,03 |
| Japon | JPY | 153,5 |
| Lettonie | LVL | 0,6983 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Norvège | NOK | 8,063 |
| Pologne | PLN | 3,639 |
| Slovaquie | SKK | 33,907 |
| Suède | SEK | 9,5105 |
| Suisse | CHF | 1,5879 |
| Tchèque (République)
|
CZK | 26,07 |
| Date d'actualisation : janvier 2008 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 24 janvier 2008
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,7472 € = 1,33832976445 €, soit, après arrondissement, 1,338 €. NDLR : On rappelle que Chypre et Malte, pays membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, intègrent la zone euro à compter du 1er janvier 2008. |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,4461 |
| Chypre | CYP | 0,585274 |
| Danemark | DKK | 7,4614 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| Etats-Unis | USD | 1,4385 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7175 |
| Hongrie | HUF | 253,89 |
| Japon | JPY | 162,54 |
| Lettonie | LVL | 0,6966 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,0385 |
| Pologne | PLN | 3,6148 |
| Slovaquie | SKK | 33,661 |
| Suède | SEK | 9,4754 |
| Suisse | CHF | 1,66 |
| Tchèque (République)
|
CZK | 26,3 |
| Date d'actualisation : février 2008 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 20 décembre 2008
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,7175 € = 1,39372822299 euro(s), soit, après arrondissement, 1,394 €. NDLR : Chypre et Malte qui sont membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, intègrent la zone euro à compter du 1er janvier 2008. |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada
|
CAD | 1,4639
|
|
Chypre
|
CYP | 0,5842
|
| Danemark
|
DKK | 7,4544
|
|
Estonie
|
EEK | 15,6466
|
| États-Unis
|
USD | 1,4814
|
|
Grande-Bretagne
|
GBP | 0,7197
|
| Hongrie
|
HUF | 256,25
|
|
Japon
|
JPY | 160,92
|
| Lettonie
|
LVL | 0,6985
|
|
Lituanie
|
LTL | 3,4528
|
| Malte
|
MTL | 0,4293
|
|
Norvège
|
NOK | 8,0415
|
| Pologne
|
PLN | 3,6895
|
|
Slovaquie
|
SKK | 33,445
|
| Suède
|
SEK | 9,317
|
| Suisse | CHF | 1,6379
|
| Tchèque (République) | CZK | 26,781
|
| Date d'actualisation : octobre 2007 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 22 novembre 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,7197 euro(s) = 1,389467833 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,389 euro(s). |
||
|
|
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,3797 |
| Chypre | CYP | 0,5842 |
| Danemark | DKK | 7,4542 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,423 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6955 |
| Hongrie | HUF | 251,32 |
| Japon | JPY | 162,67 |
| Lettonie | LVL | 0,7023 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 7,7455 |
| Pologne | PLN | 3,6549 |
| Slovaquie | SKK | 33,437 |
| Suède | SEK | 9,2127 |
| Suisse | CHF | 1,6706 |
| Tchèque (République) | CZK | 27,178 |
| Date d'actualisation : octobre 2007 |
|
Source : Journal officiel de la République française du 25 octobre 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,6955 euro(s) = 1,43781452192 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,438 euro(s). |
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,4155 |
| Chypre | CYP | 0,5842 |
| Danemark | DKK | 7,4508 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,3975 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,69865 |
| Hongrie | HUF | 252,2 |
| Japon | JPY | 161,8 |
| Lettonie | LVL | 0,7039 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 7,7775 |
| Pologne | PLN | 3,775 |
| Slovaquie | SKK | 33,788 |
| Suède | SEK | 9,2565 |
| Suisse | CHF | 1,6493 |
| Tchèque (République) | CZK | 27,673 |
| Date d'actualisation : septembre 2007 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 20 septembre 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,69865 euro(s) = 1,431331854 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,431 euro(s). |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,4299 |
| Chypre | CYP | 0,5842 |
| Danemark | DKK | 7,4415 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,3493 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,67865 |
| Hongrie | HUF | 258,85 |
| Japon | JPY | 155,32 |
| Lettonie | LVL | 0,6969 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 7,992 |
| Pologne | PLN | 3,834 |
| Slovaquie | SKK | 33,761 |
| Suède | SEK | 9,3852 |
| Suisse | CHF | 1,6306 |
| Tchèque (République) | CZK | 27,749 |
| Date d'actualisation : septembre 2007 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 23 août 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,67865 euro(s) = 1,43751359316 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,47 euro(s). |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,4417 |
| Chypre | CYP | 0,5842 |
| Danemark | DKK | 7,4412 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,3779 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,672 |
| Hongrie | HUF | 245,93 |
| Japon | JPY | 168,3 |
| Lettonie | LVL | 0,6969 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 7,9225 |
| Pologne | PLN | 3,7593 |
| Slovaquie | SKK | 33,157 |
| Suède | SEK | 9,172 |
| Suisse | CHF | 1,6572 |
| Tchèque (République) | CZK | 28,248 |
| Date d'actualisation : juillet 2007 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 19 juillet 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,672 euro(s) = 1,48809523809 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,49 euro(s). |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,431 |
| Chypre | CYP | 0,5837 |
| Danemark | DKK | 7,4442 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,3427 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6737 |
| Hongrie | HUF | 248,08 |
| Japon | JPY | 165,88 |
| Lettonie | LVL | 0,696 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,0525 |
| Pologne | PLN | 3,7763 |
| Slovaquie | SKK | 33,743 |
| Suède | SEK | 9,299 |
| Suisse | CHF | 1,6605 |
| Tchèque (République) | CZK | 28,728 |
| Date d'actualisation : juin 2007 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 21 juin 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,6737 euro(s) = 1,48434021077 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,48 euro(s). |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,461 |
| Chypre | CYP | 0,5832 |
| Danemark | DKK | 7,4524 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,349 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6794 |
| Hongrie | HUF | 247,66 |
| Japon | JPY | 163,85 |
| Lettonie | LVL | 0,6963 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,121 |
| Pologne | PLN | 3,791 |
| Slovaquie | SKK | 33,743 |
| Suède | SEK | 9,1909 |
| Suisse | CHF | 1,6537 |
| Tchèque (République) | CZK | 28,247 |
| Date d'actualisation : mai 2007 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 24 mai 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,6794 euro(s) = 1,471886959 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,47 euro(s). |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,5386 |
| Chypre | CYP | 0,5813 |
| Danemark | DKK | 7,4536 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,3577 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6773 |
| Hongrie | HUF | 246,1 |
| Japon | JPY | 160,77 |
| Lettonie | LVL | 0,704 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,11 |
| Pologne | PLN | 3,8078 |
| Slovaquie | SKK | 33,458 |
| Suède | SEK | 9,2176 |
| Suisse | CHF | 1,6367 |
| Tchèque (République) | CZK | 27,992 |
| Date d'actualisation : mars 2007 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 19 avril 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,6773 euro(s) = 1,47645061272 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,476 euro(s). |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,5409 |
| Chypre | CYP | 0,58 |
| Danemark | DKK | 7,4492 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,3293 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6789 |
| Hongrie | HUF | 247,68 |
| Japon | JPY | 156,64 |
| Lettonie | LVL | 0,7095 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,195 |
| Pologne | PLN | 3,8744 |
| Slovaquie | SKK | 33,39 |
| Suède | SEK | 9,3034 |
| Suisse | CHF | 1,6153 |
| Tchèque (République) | CZK | 27,938 |
| Date d'actualisation : mars 2007 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 22 mars 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,6789 euro(s) = 1,47297098247 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,473 euro(s). |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,5349 |
| Chypre | CYP | 0,5792 |
| Danemark | DKK | 7,4555 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,3145 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6726 |
| Hongrie | HUF | 251,45 |
| Japon | JPY | 158,91 |
| Lettonie | LVL | 0,708 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,0625 |
| Pologne | PLN | 3,8862 |
| Slovaquie | SKK | 34,286 |
| Suède | SEK | 9,3099 |
| Suisse | CHF | 1,6267 |
| Tchèque (République) | CZK | 28,167 |
| Date d'actualisation : février 2007 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 22 février 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,6726 euro(s) = 1,48676776687 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,49 euro(s). |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,5336 |
| Chypre | CYP | 0,5784 |
| Danemark | DKK | 7,4548 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,3005 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6595 |
| Hongrie | HUF | 254,13 |
| Japon | JPY | 158,06 |
| Lettonie | LVL | 0,6974 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,2635 |
| Pologne | PLN | 3,886 |
| Slovaquie | SKK | 34,97 |
| Suède | SEK | 9,0595 |
| Suisse | CHF | 1,6195 |
| Tchèque (République) | CZK | 28,063 |
| Date d'actualisation : février 2007 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 25 janvier 2007
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,6595 euro(s) = 1,516300227 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,52 euro(s). |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,5137 |
| Chypre | CYP | 0,5781 |
| Danemark | DKK | 7,4529 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,3203 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6702 |
| Hongrie | HUF | 251,9 |
| Japon | JPY | 156 |
| Lettonie | LVL | 0,6974 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,161 |
| Pologne | PLN | 3,7993 |
| Slovaquie | SKK | 34,688 |
| Suède | SEK | 9,0038 |
| Suisse | CHF | 1,6039 |
| Tchèque (République) | CZK | 27,418 |
| Date d'actualisation : décembre 2006 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 21 décembre 2006
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,6702 euro(s) = 1,492091912 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,492 euro(s). |
||
|
|
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Canada | CAD | 1,4686 |
| Chypre | CYP | 0,5778 |
| Danemark | DKK | 7,4554 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,2886 |
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6749 |
| Hongrie | HUF | 257,45 |
| Japon | JPY | 150,75 |
| Lettonie | LVL | 0,6974 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,252 |
| Pologne | PLN | 3,8006 |
| Slovaquie | SKK | 35,656 |
| Slovénie | SIT | 239,66 |
| Suède | SEK | 9,0965 |
| Suisse | CHF | 1,5884 |
| Tchèque (République) | CZK | 27,942 |
| Date d'actualisation : novembre 2006 | ||
|
Source : Journal officiel de la République française du 24 novembre 2006
Pour obtenir la valeur en euros de la devise considérée, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple la livre anglaise). Conversion de la livre en euro : 1 livre = 1/0,6749 euro(s) = 1,481700992 euro(s). Soit, après arrondissement : 1,482 euro(s). |
||