|
Taux Employeur |
Taux Salarié |
||||
|
Plafond de calcul (par mois) |
|||||
|
Contribution sociale généralisée (CSG)
|
|||||
| - | 7,5 % | 97 % du salaire total | |||
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) | |||||
| - | 0,5 % | 97 % du salaire total | |||
|
Sécurité sociale
|
|||||
|
Assurances maladie, maternité, invalidité et décès (régime de droit commun) |
13,10 % | 0,75 % | Salaire total | ||
| Assurances maladie, maternité, invalidité et décès (départements du Rhin et de la Moselle) | 13,10 % | 2,35 % (1) | |||
| Assurance vieillesse (salaire total) | 1,60 % | 0,10 % | Salaire total | ||
| Assurance vieillesse (salaire plafonné) | 8,30 % | 6,65 % | 2 773 € | ||
| Allocations familiales | 5,40 % | - | Salaire total | ||
| Accidents du travail | Variable | - | Salaire total | ||
| Versements de transport | Variable | - | Salaire total | ||
| Assurance chômage | |||||
| Cotisation ASSEDIC | 4 % | 2,40 % | 11 092 € | ||
| Cotisation FNGS | 0,10 % | - | 11 092 € | ||
| Retraite complémentaire (taux minimum, tenant compte du pourcentage d'appel de 125 %) | |||||
| Salariés non cadres | |||||
| - tranche 1 | 4,50 % (2) | 3 % (2) | 2 773 € | ||
| - tranche 2 | 12 % (2) | 8 % (2) | entre 2 773 et 8 319 € | ||
| Cadres | |||||
| - Cotisation ARRCO | 4,50 % (2) | 3 % (2) | 2 773 € | ||
| - Cotisation AGIRC | 12,60 % | 7,70 % | entre 2 773 et 11 092 € (3) | ||
| - CET | 0,22 % | 0,13 % | 22 184 € | ||
| - Cotisation décès obligatoire | 1,50 % | - | 2 773 € | ||
| - Cotisation APEC | 0,036 % | 0,024 % | entre 2 773 et 11 092 € | ||
| - Forfait annuel APEC (4) | 11,98 € | 7,99 € | |||
| AGFF | |||||
| Salariés non cadres | |||||
| - tranche 1 | 1,20 % | 0,80 % | 2 773 € | ||
| - tranche 2 | 1,30 % | 0,90 % | entre 2 773 et 8 319 € | ||
| Cadres | |||||
| - tranche A | 1,20 % | 0,80 % | 2 773 € | ||
| - tranche B | 1,30 % | 0,90 % | entre 2 773 et 11 092 € | ||
| Participation à la formation | |||||
| Entreprises de moins de 10 salariés | 0,55 % | - | Salaire total | ||
| Entreprises de 10 à moins de 20 salariés | 1,05 % | - | |||
| Entreprises d'au moins 20 salariés | 1,60 % | - | Salaire total | ||
| Taxe de prévoyance | |||||
| 8,00 % | - | Sur contribution patronale de prévoyance | |||
| Construction logement | |||||
| Entreprises d'au moins 20 salariés | 0,45 % | - | Salaire total | ||
| Fnal (toutes entreprises) | 0,10 % | - | 2 773 € | ||
| Fnal (entreprises d'au moins 20 salariés) | 0,40 % | - | Salaire total | ||
| (1)
Ce montant prend en compte la baisse de la cotisation supplémentaire
maladie au 1
er janvier 2008, portée de 1,70 % à 1,60 % par décision du conseil d’a
dministration du régime local d’assurance maladie.
(2) Compte tenu d'une répartition 60 % employeur, 40 % salarié. (3) Pour les "cadres supérieurs", les cotisations sont calculées dans la limite de 8 fois le plafond S.S., soit 22 184 €. (4) Ce forfait sera prélevé sur les salaires du mois de mars 2008 pour les cadres présents dans l'entreprise au 31-3-2008. |
|||||
| Date d'actualisation : juillet 2008 |
| Source : Journal officiel de la République française |