cours des principales monnaies étrangères
BIC - Evaluation des avoirs et des dettes libellées en devises
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 30 juin 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 12,3426 |
| Australie | AUD | 1,6371 |
| Brésil | BRL | 2,5112 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,5942 |
| Chine | CNY | 10,8051 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 652,22
|
| Croatie | HRK | 7,2365 |
| Danemark | DKK | 7,4579 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,5764 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,79225 |
| Hong-Kong | HKD | 12,2943 |
| Hongrie | HUF | 235,43 |
| Indonésie | IDR | 14 550,17
|
| Islande | ISK | 125,42 |
| Japon | JPY | 166,44 |
| Lettonie | LVL | 0,7047 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 5,1509 |
| Mexique | MXN | 16,2298 |
| Norvège | NOK | 8,009 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 2,0632 |
| Philippines | PHP | 70,867 |
| Pologne | PLN | 3,3513 |
| Roumanie | RON | 3,6415 |
| Russie | RUB | 36,9477 |
| Singapour | SGD | 2,1446 |
| Slovaquie | SKK | 30,205 |
| Suède | SEK | 9,4703 |
| Suisse | CHF | 1,6056 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 23,893 |
| Thaïlande | THB | 52,738 |
| Turquie | TRY | 1,9323 |
|
Source : JO 1er juillet 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,5764 = 951,53514336 € arrondi à 951,535 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 30 mai 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,8211 |
| Australie | AUD | 1,6212 |
| Brésil | BRL | 2,5391 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,5382 |
| Chine | CNY | 10,7657 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 595,39
|
| Croatie | HRK | 7,2498 |
| Danemark | DKK | 7,4588 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,5508 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,786 |
| Hong-Kong | HKD | 12,1049 |
| Hongrie | HUF | 241,33 |
| Indonésie | IDR | 14 445,7
|
| Islande | ISK | 115,53 |
| Japon | JPY | 163,74 |
| Lettonie | LVL | 0,7013 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 5,0246 |
| Mexique | MXN | 16,0105 |
| Norvège | NOK | 7,908 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9812 |
| Philippines | PHP | 67,824 |
| Pologne | PLN | 3,6256 |
| Roumanie | RON | 3,679 |
| Russie | RUB | 36,8 |
| Singapour | SGD | 2,1183 |
| Slovaquie | SKK | 30,28 |
| Suède | SEK | 9,328 |
| Suisse | CHF | 1,6276 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 25,088 |
| Thaïlande | THB | 50,405 |
| Turquie | TRY | 1,8834 |
|
Source : JO 31 mai 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,5508 = 967,2427134 arrondi à 967,243 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 30 avril 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,8205 |
| Australie | AUD | 1,6614 |
| Brésil | BRL | 2,643 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,5689 |
| Chine | CNY | 10,8586 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 562,55
|
| Croatie | HRK | 7,2681 |
| Danemark | DKK | 7,462 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,554 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,79015 |
| Hong-Kong | HKD | 12,1127 |
| Hongrie | HUF | 253,32 |
| Indonésie | IDR | 14 330,99
|
| Islande | ISK | 115,88 |
| Japon | JPY | 162,62 |
| Lettonie | LVL | 0,6983 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,9091 |
| Mexique | MXN | 16,3597 |
| Norvège | NOK | 7,974 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9992 |
| Philippines | PHP | 65,61 |
| Pologne | PLN | 3,4515 |
| Roumanie | RON | 3,679 |
| Russie | RUB | 36,832 |
| Singapour | SGD | 2,1149 |
| Slovaquie | SKK | 32,229 |
| Suède | SEK | 9,3575 |
| Suisse | CHF | 1,6147 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 25,205 |
| Thaïlande | THB | 49,215 |
| Turquie | TRY | 2,003 |
|
Source : JO 2 mai 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,554 = 965,2509652 arrondi à 965,251€. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 mars 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 12,8118 |
| Australie | AUD | 1,7334 |
| Brésil | BRL | 2,7554 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,6226 |
| Chine | CNY | 11,0874 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 566,97
|
| Croatie | HRK | 7,269 |
| Danemark | DKK | 7,4568 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,5812 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7958 |
| Hong-Kong | HKD | 12,3075 |
| Hongrie | HUF | 259,43 |
| Indonésie | IDR | 14 570,76
|
| Islande | ISK | 119,58 |
| Japon | JPY | 157,37 |
| Lettonie | LVL | 0,6982 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 5,0575 |
| Mexique | MXN | 16,8983 |
| Norvège | NOK | 8,051 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 2,0079 |
| Philippines | PHP | 65,715 |
| Pologne | PLN | 3,522 |
| Roumanie | RON | 3,7268 |
| Russie | RUB | 37,113 |
| Singapour | SGD | 2,1819 |
| Slovaquie | SKK | 32,582 |
| Suède | SEK | 9,397 |
| Suisse | CHF | 1,5738 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 25,335 |
| Thaïlande | THB | 49,784 |
| Turquie | TRY | 2,0675 |
|
Source : JO 1er avr. 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,5812 = 948,6465975 arrondi à 948,647 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 29 février 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,7309 |
| Australie | AUD | 1,6226 |
| Brésil | BRL | 2,5496 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,4895 |
| Chine | CNY | 10,786 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 425,07
|
| Croatie | HRK | 7,2715 |
| Danemark | DKK | 7,4515 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,5167 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7652 |
| Hong-Kong | HKD | 11,8027 |
| Hongrie | HUF | 264,15 |
| Indonésie | IDR | 13 800
|
| Islande | ISK | 99,68 |
| Japon | JPY | 158,03 |
| Lettonie | LVL | 0,697 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,8451 |
| Mexique | MXN | 16,2363 |
| Norvège | NOK | 7,914 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8854 |
| Philippines | PHP | 61,153 |
| Pologne | PLN | 3,5305 |
| Roumanie | RON | 3,733 |
| Russie | RUB | 36,4511 |
| Singapour | SGD | 2,1162 |
| Slovaquie | SKK | 32,53 |
| Suède | SEK | 9,3948 |
| Suisse | CHF | 1,5885 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 25,228 |
| Thaïlande | THB | 46,79 |
| Turquie | TRY | 1,8183 |
|
Source : JO 1er mars 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,5167 = 988,98925298 arrondi à 988,989 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 janvier 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,1115 |
| Australie | AUD | 1,6682 |
| Brésil | BRL | 2,6241 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,4846 |
| Chine | CNY | 10,6793 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 404,03
|
| Croatie | HRK | 7,2284 |
| Danemark | DKK | 7,4528 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,487 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7477 |
| Hong-Kong | HKD | 11,5951 |
| Hongrie | HUF | 259,46 |
| Indonésie | IDR | 13 749,55
|
| Islande | ISK | 96,78 |
| Japon | JPY | 157,93 |
| Lettonie | LVL | 0,6978 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,8682 |
| Mexique | MXN | 16,1087 |
| Norvège | NOK | 8,076 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,896 |
| Philippines | PHP | 60,224 |
| Pologne | PLN | 3,6244 |
| Roumanie | RON | 3,717 |
| Russie | RUB | 36,314 |
| Singapour | SGD | 2,1078 |
| Slovaquie | SKK | 33,775 |
| Suède | SEK | 9,4725 |
| Suisse | CHF | 1,6051 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 26,07 |
| Thaïlande | THB | 46,45 |
| Turquie | TRY | 1,7483 |
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er févr. 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,487 = 1 008,7424344 euros, soit 1 008,742 € après arrondissement. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 décembre 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 10,0298 |
| Australie | AUD | 1,6757 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 |
| Canada | CAD | 1,4449 |
| Chine | CNY | 10,7524 |
| Chypre | CYP | 0,585274 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 377,96
|
| Croatie | HRK | 7,3308 |
| Danemark | DKK | 7,4583 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,4721 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,73335 |
| Hong-Kong | HKD | 11,48 |
| Hongrie | HUF | 253,73 |
| Indonésie | IDR | 13 826,7
|
| Islande | ISK | 91,9 |
| Japon | JPY | 164,93 |
| Lettonie | LVL | 0,6964 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,8682 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 7,958 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9024 |
| Philippines | PHP | 60,724 |
| Pologne | PLN | 3,5935 |
| Roumanie | RON | 3,6077 |
| Russie | RUB | 35,986 |
| Singapour | SGD | 2,1163 |
| Slovaquie | SKK | 33,583 |
| Suède | SEK | 9,4415 |
| Suisse | CHF | 1,6547 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 26,628 |
| Thaïlande | THB | 43,8 |
| Turquie | TRY | 1,717 |
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er janvier 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,4761 = 1 016,19131495 euro(s), soit 1 016,191 € après arrondissement. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 30 novembre 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 9,956 |
| Australie | AUD | 1,6643 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 |
| Canada | CAD | 1,4695 |
| Chine | CNY | 10,9231 |
| Chypre | CYP | 0,5842 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 359,71
|
| Croatie | HRK | 7,324 |
| Danemark | DKK | 7,4575 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,4761 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,71455 |
| Hong-Kong | HKD | 11,4954 |
| Hongrie | HUF | 253 |
| Indonésie | IDR | 13 831,06
|
| Islande | ISK | 90,02 |
| Japon | JPY | 163,43 |
| Lettonie | LVL | 0,7005 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,9663 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,114 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9105 |
| Philippines | PHP | 63,133 |
| Pologne | PLN | 3,6133 |
| Roumanie | RON | 3,4861 |
| Russie | RUB | 36,006 |
| Singapour | SGD | 2,1336 |
| Slovaquie | SKK | 33,161 |
| Suède | SEK | 9,3715 |
| Suisse | CHF | 1,6541 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 26,261 |
| Thaïlande | THB | 45,365 |
| Turquie | TRY | 1,734 |
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er décembre 2007
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,4761 = 1 016,19131495 euro(s), soit 1 016,191 € après arrondissement. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 octobre 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 9,4822 |
| Australie | AUD | 1,5658 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 |
| Canada | CAD | 1,3768 |
| Chine | CNY | 10,7818 |
| Chypre | CYP | 0,5842 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 301,39
|
| Croatie | HRK | 7,3463 |
| Danemark | DKK | 7,4547 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,4447 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,6973 |
| Hong-Kong | HKD | 11,1966 |
| Hongrie | HUF | 251,41 |
| Indonésie | IDR | 13 142,44
|
| Islande | ISK | 86,62 |
| Japon | JPY | 166,49 |
| Lettonie | LVL | 0,7022 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,8181 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 7,791 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8863 |
| Philippines | PHP | 63,104 |
| Pologne | PLN | 3,6377 |
| Roumanie | RON | 3,336 |
| Russie | RUB | 35,675 |
| Singapour | SGD | 2,0931 |
| Slovaquie | SKK | 33,332 |
| Suède | SEK | 9,2191 |
| Suisse | CHF | 1,6762 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 26,973 |
| Thaïlande | THB | 45,787 |
| Turquie | TRY | 1,6987 |
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er novembre 2007
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,4179 = 1 057,90253191 euro(s), soit 1 057,903 € après arrondissement. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 28 septembre 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||||||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
||||
| Afrique du Sud | ZAR | 9,7562 | ||||
| Australie | AUD | 1,6073 | ||||
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | ||||
| Canada | CAD | 1,4122 | ||||
| Chine | CNY | 10,6429 | ||||
| Chypre | CYP | 0,5842 | ||||
| Corée du Sud | KRW | 1 297,59 | ||||
| Croatie | HRK | 7,2773 | ||||
| Danemark | DKK | 7,4544 | ||||
| Estonie | EEK | 15,6466 | ||||
| Etats-Unis | USD | 1,4179 | ||||
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6968 | ||||
| Hong-Kong | HKD | 11,0055 | ||||
| Hongrie | HUF | 250,69 | ||||
| Indonésie | IDR | 12 966,7 | ||||
| Islande | ISK | 87,87 | ||||
| Japon | JPY | 163,55 | ||||
| Lettonie | LVL | 0,7038 | ||||
| Lituanie | LTL | 3,4528 | ||||
| Malaisie | MYR | 4,8315 | ||||
| Malte | MTL | 0,4293 | ||||
| Norvège | NOK | 7,7185 | ||||
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8737 | ||||
| Philippines | PHP | 63,841 | ||||
| Pologne | PLN | 3,773 | ||||
| Roumanie | RON | 3,3441 | ||||
| Russie | RUB | 35,349 | ||||
| Singapour | SGD | 2,1066 | ||||
| Slovaquie | SKK | 33,877 | ||||
| Suède | SEK | 9,2147 | ||||
| Suisse | CHF | 1,6601 | ||||
| Tchèque (République) | CZK | 27,532 | ||||
| Thaïlande | THB | 45,063 | ||||
| Turquie | TRY | 1,7159 | ||||
|
Source : Journal officiel de la République française du 29 septembre 2007
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la
manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1
500/1,4179 = 1 057,90253191 euro(s), soit 1 057,903 € après arrondissement.
|
||||||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 août 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||||||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
||||
| Afrique du Sud | ZAR | 9,779 | ||||
| Australie | AUD | 1,6692 | ||||
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | ||||
| Canada | CAD | 1,4446 | ||||
| Chine | CNY | 10,3404 | ||||
| Chypre | CYP | 0,5842 | ||||
| Corée du Sud | KRW | 1 285,87 | ||||
| Croatie | HRK | 7,3207 | ||||
| Danemark | DKK | 7,4491 | ||||
| Estonie | EEK | 15,6466 | ||||
| Etats-Unis | USD | 1,3705 | ||||
| Grande-Bretagne | GPB | 0,67795 | ||||
| Hong-Kong | HKD | 10,6866 | ||||
| Hongrie | HUF | 253,91 | ||||
| Indonésie | IDR | 12 869 | ||||
| Islande | ISK | 86,16 | ||||
| Japon | JPY | 159,25 | ||||
| Lettonie | LVL | 0,698 | ||||
| Lituanie | LTL | 3,4528 | ||||
| Malaisie | MYR | 4,7988 | ||||
| Malte | MTL | 0,4293 | ||||
| Norvège | NOK | 7,944 | ||||
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9347 | ||||
| Philippines | PHP | 63,783 | ||||
| Pologne | PLN | 3,8162 | ||||
| Roumanie | RON | 3,2666 | ||||
| Russie | RUB | 35,067 | ||||
| Singapour | SGD | 2,0848 | ||||
| Slovaquie | SKK | 33,689 | ||||
| Suède | SEK | 9,3662 | ||||
| Suisse | CHF | 1,6451 | ||||
| Tchèque (République) | CZK | 27,726 | ||||
| Thaïlande | THB | 44,528 | ||||
| Turquie | TRY | 1,7817 | ||||
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er septembre 2007
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la
manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1
500/1,3705 = 1 094,49106165 euro(s), soit 1 094,491 € après arrondissement.
|
||||||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 juillet 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||||||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
||||
| Afrique du Sud | ZAR | 9,74 | ||||
| Australie | AUD | 1,5951 | ||||
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | ||||
| Canada | CAD | 1,454 | ||||
| Chine | CNY | 10,3795 | ||||
| Chypre | CYP | 0,5842 | ||||
| Corée du Sud | KRW | 1 260,08 | ||||
| Croatie | HRK | 7,3085 | ||||
| Danemark | DKK | 7,4409 | ||||
| Estonie | EEK | 15,6466 | ||||
| Etats-Unis | USD | 1,3707 | ||||
| Grande-Bretagne | GPB | 0,674 | ||||
| Hong-Kong | HKD | 10,7258 | ||||
| Hongrie | HUF | 250,45 | ||||
| Indonésie | IDR | 12 644,71 | ||||
| Islande | ISK | 83,64 | ||||
| Japon | JPY | 163,59 | ||||
| Lettonie | LVL | 0,6967 | ||||
| Lituanie | LTL | 3,4528 | ||||
| Malaisie | MYR | 4,7351 | ||||
| Malte | MTL | 0,4293 | ||||
| Norvège | NOK | 7,9595 | ||||
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,775 | ||||
| Philippines | PHP | 62,093 | ||||
| Pologne | PLN | 3,789 | ||||
| Roumanie | RON | 3,159 | ||||
| Russie | RUB | 35,006 | ||||
| Singapour | SGD | 2,0712 | ||||
| Slovaquie | SKK | 33,365 | ||||
| Suède | SEK | 9,19 | ||||
| Suisse | CHF | 1,6519 | ||||
| Tchèque (République) | CZK | 28,037 | ||||
| Thaïlande | THB | 41,121 | ||||
| Turquie | TRY | 1,7498 | ||||
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er août 2007
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la
manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1
500/1,3707 = 1 094,33136353 euro(s), soit 1 094,331 € après arrondissement.
|
||||||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 29 juin 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||||||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
||||
| Afrique du Sud | ZAR | 9,5531 | ||||
| Australie | AUD | 1,5885 | ||||
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | ||||
| Canada | CAD | 1,4245 | ||||
| Chine | CNY | 10,2816 | ||||
| Chypre | CYP | 0,5837 | ||||
| Corée du Sud | KRW | 1 247,73 | ||||
| Croatie | HRK | 7,7035 | ||||
| Danemark | DKK | 7,4422 | ||||
| Estonie | EEK | 15,6466 | ||||
| Etats-Unis | USD | 1,3505 | ||||
| Grande-Bretagne | GPB | 0,674 | ||||
| Hong-Kong | HKD | 10,5569 | ||||
| Hongrie | HUF | 246,15 | ||||
| Indonésie | IDR | 12 201,77 | ||||
| Islande | ISK | 84,26 | ||||
| Japon | JPY | 166,63 | ||||
| Lettonie | LVL | 0,6963 | ||||
| Lituanie | LTL | 3,4528 | ||||
| Malaisie | MYR | 4,6626 | ||||
| Malte | MTL | 0,4293 | ||||
| Norvège | NOK | 7,9725 | ||||
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,7502 | ||||
| Philippines | PHP | 62,461 | ||||
| Pologne | PLN | 3,7677 | ||||
| Roumanie | RON | 3,134 | ||||
| Russie | RUB | 34,807 | ||||
| Singapour | SGD | 2,0664 | ||||
| Slovaquie | SKK | 33,635 | ||||
| Suède | SEK | 9,2525 | ||||
| Suisse | CHF | 1,6553 | ||||
| Tchèque (République) | CZK | 28,718 | ||||
| Thaïlande | THB | 42,615 | ||||
| Turquie | TRY | 1,774 | ||||
|
Source : Journal officiel de la République française du 30 juin 2007
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la
manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1
500/1,3505 = 1 110,69974083 euro(s), soit 1 170,70 € après arrondissement.
|
||||||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 mai 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||||||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
||||
| Afrique du Sud | ZAR | 9,611 | ||||
| Australie | AUD | 1,6269 | ||||
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | ||||
| Canada | CAD | 1,4388 | ||||
| Chine | CNY | 10,287 | ||||
| Chypre | CYP | 0,5832 | ||||
| Corée du Sud | KRW | 1 248,17 | ||||
| Croatie | HRK | 7,314 | ||||
| Danemark | DKK | 7,4488 | ||||
| Estonie | EEK | 15,6466 | ||||
| Etats-Unis | USD | 1,3453 | ||||
| Grande-Bretagne | GPB | 0,68005 | ||||
| Hong-Kong | HKD | 10,5055 | ||||
| Hongrie | HUF | 250,25 | ||||
| Indonésie | IDR | 11 879 | ||||
| Islande | ISK | 82,94 | ||||
| Japon | JPY | 163,56 | ||||
| Lettonie | LVL | 0,6962 | ||||
| Lituanie | LTL | 3,4528 | ||||
| Malaisie | MYR | 4,572 | ||||
| Malte | MTL | 0,4293 | ||||
| Norvège | NOK | 8,1195 | ||||
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8312 | ||||
| Philippines | PHP | 62,22 | ||||
| Pologne | PLN | 3,8152 | ||||
| Roumanie | RON | 3,2716 | ||||
| Russie | RUB | 34,828 | ||||
| Singapour | SGD | 2,0584 | ||||
| Slovaquie | SKK | 33,968 | ||||
| Suède | SEK | 9,2945 | ||||
| Suisse | CHF | 1,6477 | ||||
| Tchèque (République) | CZK | 28,324 | ||||
| Thaïlande | THB | 44,337 | ||||
| Turquie | TRY | 1,7775 | ||||
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er juin 2007
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la
manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1
500/1,3453 = 1 114,99293837 euro(s), soit 1 114,99 € après arrondissement.
|
||||||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 30 avril 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||||||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
||||
| Afrique du Sud | ZAR | 9,5946 | ||||
| Australie | AUD | |||||